El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó las Convocatorias para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, dirigidas a los Partidos Políticos, Coaliciones y a la Ciudadanía que de manera independiente deseen participar. El registro de las candidaturas se llevará a cabo del 13 al 27 de marzo del año 2016, y el período para el desarrollo de las campañas electorales será del 3 de abril al 1 de junio del próximo año.
Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria, el Consejo General aprobó los topes de gastos de campaña para las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2015-2016, por la cantidad de 25 millones 387 mil 001.43 pesos para cada una.
De acuerdo con el artículo 94, numeral 3, fracción I de la Ley Electoral, el tope de gasto de campaña, para la elección de Gobernador, será el equivalente al cien por ciento adicional del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos políticos en el año de la elección de la gubernatura, de ahí que el tope de gastos de campaña asciende a la cantidad de 25 millones 387 mil 001.43 pesos.
Además, por una parte la ley establece que el Consejo General deberá determinar el tope de gasto de campaña a más tardar el último día de noviembre del 2015 y por la otra, que para determinar los topes de gastos de campaña para las elecciones de Diputados y Ayuntamientos se multiplicará el tope de gasto de campaña de Gobernador por el porcentaje del listado nominal.
Tope de Gastos de Campaña para la Elección de Diputados
Dtto. | Elección Diputados
2015-2016 |
Tope de gastos de campaña elección de Diputados
2015-2016 |
I | Zacatecas | 1’611,152.50 |
II | Zacatecas | 1’574,430.03 |
III | Guadalupe | 1’408,673.98 |
IV | Guadalupe | 1’373,397.45 |
V | Fresnillo | 1’326,759.92 |
VI | Fresnillo | 1’450,675.30 |
VII | Fresnillo | 1’458,983.76 |
VIII | Ojocaliente | 1’293,549.03 |
IX | Loreto | 1’252,442.82 |
X | Jerez | 1’454,324.60 |
XI | Villanueva | 1’346,704.81 |
XII | Villa de Cos | 1’436,996.18 |
XIII | Jalpa | 1’479,387.69 |
XIV | Tlaltenango | 1’526,392.45 |
XV | Pinos | 1’393,342.35 |
XVI | Río Grande | 1’347,416.31 |
XVII | Sombrerete | 1’309,087.23 |
XVIII | Juan Aldama | 1’343,285.03 |
TOTAL | $25’387,001.43 |
Tope de Gastos de Campaña para la Elección de Ayuntamientos:
No. | Elección Ayuntamientos
2015-2016 |
Tope de gastos de campaña elección de Ayuntamientos
2015-2016 |
1 | Apozol | 122,492.39 |
2 | Apulco | 97,062.08 |
3 | Atolinga | 55,749.30 |
4 | Benito Juárez | 78,035.25 |
5 | Calera | 610,901.25 |
6 | Cañitas de Felipe Pescador | 135,000.98 |
7 | Concepción del Oro | 209,800.07 |
8 | Cuauhtémoc | 193,458.57 |
9 | Chalchihuites | 190,566.67 |
10 | El Plateado de Joaquín Amaro | 37,594.63 |
11 | El Salvador | 47,739.21 |
12 | General Enrique Estrada | 105,209.88 |
13 | Fresnillo | 3’532,059.04 |
14 | Trinidad García de la Cadena | 63,254.46 |
15 | Genaro Codina | 132,981.25 |
16 | Guadalupe | 2’618,541.68 |
17 | Huanusco | 87,491.29 |
18 | Jalpa | 435,505.55 |
19 | Jerez | 1’108,238.26 |
20 | Jiménez del Teul | 71,149.79 |
21 | Juan Aldama | 347,256.86 |
22 | Juchipila | 244,984.78 |
23 | Luis Moya | 203,717.91 |
24 | Loreto | 727,701.66 |
25 | Mazapil | 307,091.66 |
26 | General Fco. R Murguía | 386,848.28 |
27 | Melchor Ocampo | 52,604.94 |
28 | Mezquital del Oro | 52,995.12 |
29 | Miguel Auza | 363,254.09 |
30 | Momax | 52,352,47 |
31 | Monte Escobedo | 174,133.37 |
32 | Morelos | 196,304.56 |
33 | Moyahua de Estrada | 100,252.35 |
34 | Nochistlán de Mejía | 544,249.97 |
35 | Noria de Ángeles | 250,034.12 |
36 | Ojocaliente | 657,653.55 |
37 | Gral. Pánfilo Natera | 390,428.72 |
38 | Pánuco | 265,847.74 |
39 | Pinos | 1’099,631.44 |
40 | Río Grande | 1’098,621.57 |
41 | Saín Alto | 359,719.55 |
42 | Santa María de la Paz | 54,372.21 |
43 | Sombrerete | 1’047,370.77 |
44 | Susticacán | 28,207.45 |
45 | Tabasco | 277,484.17 |
46 | Tepechitlán | 161,234.60 |
47 | Tepetongo | 143,745.52 |
48 | Teúl de González Ortega | 99,494.94 |
49 | Tlaltenango de Sánchez R. | 441,174.58 |
50 | Trancoso | 280,467.87 |
51 | Valparaíso | 599,150.06 |
52 | Vetagrande | 163,529.75 |
53 | Villa de Cos | 553,912.57 |
54 | Villa García | 274,707.03 |
55 | Villa González Ortega | 221,803.72 |
56 | Villa Hidalgo | 293,710.91 |
57 | Villanueva | 559,742.26 |
58 | Zacatecas | 2’378,376.72 |
TOTAL | $25’387,001.43 |
Aprueba Consejo General Implementación del PREP
Por otra parte, las Consejeras y Consejeros Electorales aprobaron por unanimidad la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el proceso electoral 2015-2016.
También, se aprobó que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos del Instituto Electoral sea la instancia responsable a cargo del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral.
De igual forma, se aprobó la creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral 2015-2016, el cual se integra por: Miguel Bañuelos Rodarte, Juan Carlos Calderón Rojas, Luis Julián Domínguez Pérez y Santiago Esparza Guerrero. El Comité Técnico Asesor entrará en funciones a partir de su aprobación por el Consejo General y hasta el 30 de junio de 2016.
Firmará IEEZ Acuerdos de Cooperación
Por unanimidad, el Consejo General autorizó al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la firma del Convenio de Colaboración con la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois, E.U.A, con el objeto de establecer las bases para la promoción de los derechos político-electorales de las zacatecanas radicadas en Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Entre otras actividades, se habrá de diseñar un programa de capacitación, cuya temática versará en: Derechos humanos de las mujeres; Mujeres y Plena Ciudadanía. La participación política de las mujeres; Derechos político-electorales de las zacatecanas radicadas en el extranjero; Paridad entre los Géneros en el ámbito político, y Violencia política contra las mujeres. También, se podrá difundir a través de diversos materiales los derechos políticos y el derecho al voto entre las mujeres zacatecanas radicadas en Illinois.
De la misma manera, se autorizó al Consejero Presidente, Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, la firma de los Convenios Específicos, que formen parte del Convenio General de Colaboración con el Instituto Político Nacional, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo.
Antes de concluir la Sesión Ordinaria, se aprobaron los informes financieros del Órgano Electoral correspondientes al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2015, en donde se integran el Estado de Situación Financiera; el Estado de Ingresos y Egresos, y el Estado del Ejercicio Presupuestal del mes de septiembre.