En sesión especial de Consejo General se aprobaron los registros de candidaturas al Senado de la República por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
En el caso de Zacatecas, las candidaturas de mayoría relativa aprobadas son las siguientes:
COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE:
Entidad | No. Lista | Propietario | Sobrenombre | Género | Suplente | Género |
ZACATECAS | 1 | MARIA DE JESUS CHAVEZ CONTRERAS | MARY CHAVEZ | M | CLAUDIA ANAYA VAZQUEZ | M |
ZACATECAS | 2 | RAFAEL FLORES MENDOZA | H | MARCO ALBERTO REYES HERNANDEZ | H |
COALICIÓN TODOS POR MÉXICO:
Entidad | No. Lista | Propietario | Sobrenombre | Género | Suplente | Género |
ZACATECAS | 1 | CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA | M | EVELIA SANDOVAL URBAN | M | |
ZACATECAS | 2 | RAUL RODRIGUEZ MARQUEZ* | H | SILVERIO LOPEZ MAGALLANES | H |
*Registrado en Zacatecas
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA:
Entidad | No. Lista | Propietario | Sobrenombre | Género | Suplente | Género |
ZACATECAS | 1 | MARIA SOLEDAD LUEVANO CANTU | M | MARIA TERESA INGUANZO GONZALEZ | M | |
ZACATECAS | 2 | JOSE NARRO CESPEDES | H | DOMINGO LIMONES ZUÑIGA | H |
La relación de fórmulas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores por el principio de representación proporcional se muestra a continuación:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA | M | GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ | M |
2 | MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA | H | JUAN PABLO ADAME ALEMAN | H |
3 | INDIRA DE JESUS ROSALES SAN ROMAN | M | JUDITH FABIOLA VAZQUEZ SAUT | M |
4 | DAMIAN ZEPEDA VIDALES | H | LUIS GERARDO SERRATO CASTELL | H |
5 | KENIA LOPEZ RABADAN | M | YADHIRA YVETTE TAMAYO HERRERA | M |
6 | RAFAEL MORENO VALLE ROSAS | H | ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE | H |
7 | MARIA GUADALUPE CECILIA ROMERO CASTILLO | M | EMMA MARGARITA ALEMAN OLVERA | M |
8 | MARKO ANTONIO CORTES MENDOZA | H | HERMINIO CORRAL ESTRADA | H |
9 | ADRIANA AGUILAR RAMIREZ | M | MARIA BELEN DEL CARMEN MONTAÑO SALCIDO | M |
10 | LUIS FELIPE BRAVO MENA | H | JOSE ESPINA VON ROEHRICH | H |
11 | MARIA ELOISA TALAVERA HERNANDEZ | M | LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA | M |
12 | MIGUEL ANGEL ABADIA PARDO | H | ALBERTO DE LA BARREDA HERNANDEZ | H |
13 | MARIBEL VARGAS LICEA | M | ALMA REBECA MARTINEZ GUTIERREZ | M |
14 | JESUS FRANCISCO VALENCIA TERAN | H | FARIDH CONCEPCION NIEBLAS BARRANTES | H |
15 | MIRELLE ALEJANDRA MONTES AGREDANO | M | ALEJANDRA RIQUELME ALCANTAR | M |
16 | ROBERTO CHACÓN CÁRDENAS | H | SAJIDH SAÚL MAGDALENO AVILÉZ | H |
17 | ANA LORENA CASTRO IGLESIAS | M | LORENIA BEATRIZ MENDEZ CHAVEZ | M |
18 | MANUEL RUDECINDO GARCIA FONSECA | H | SERGIO GUERRA LOPEZ NEGRETE | H |
19 | WENDY ANAHI MEJIA FLORES | M | DIANA ESTEFANIA GUTIERREZ VALTIERRA | M |
20 | GILDARDO LOPEZ HERNANDEZ | H | AGUSTIN HERNANDEZ ROJO | H |
21 | IRAZEMA VASQUEZ RUIZ | M | SARA DEL CARMEN MEXIA ARRIETA | M |
22 | RAMON SAUL MENESES PEREZ | H | OSCAR OMAR CASTILLO CASTILLO | H |
23 | KARINA DOLORES GARZA CISNEROS | M | MAGALY ITZEL CHAZARO ZAMUDIO | M |
24 | RICARDO MORALES KUHN | H | OCTAVIO ALEJANDRO GAMBOA ALVA | H |
25 | CARMINA MONSERRATH DE AVILA RODRIGUEZ | M | KAREN ANAHI CANUL CETZAL | M |
26 | JOSE ARMANDO ACOSTA SANCHEZ | H | LUIS ROA ESCALONA | H |
27 | CARLA DENIS COLLINS | M | IRMA BERENICE MALDONADO JUAREZ | M |
28 | MARCO ANTONIO MARTINEZ GUERRERO | H | MIGUEL ALFREDO HERNANDEZ PEÑAFLOR | H |
29 | JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES | M | BARBARA KARIME RIVAS MEJIA | M |
30 | LUIS IVAN BALDERAS COLIN | H | MARCO ANTONIO OROZCO CARMONA | H |
31 | YAZMIN ANDREA RAMIREZ GARCIA | M | ALEJANDRA ROSAS GARCIA | M |
32 | GUSTAVO SUAREZ SUAREZ | H | CRISTOBAL RAUL GUERRA REYES | H |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS | M | MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE | M |
2 | CARLOS HUMBERTO ACEVES DEL OLMO | H | JOSE EDUARDO CALZADA ROVIROSA | H |
3 | VANESSA RUBIO MARQUEZ | M | LIDIA CAMACHO CAMACHO | M |
4 | MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG | H | FRANCISCO GUZMAN ORTIZ | H |
5 | BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL | M | MARIA CLAUDIA ESQUEDA LLANES | M |
6 | ERUVIEL AVILA VILLEGAS | H | JOSE RUBEN ESCAJEDA JIMENEZ | H |
7 | LORENA CRUZ SANCHEZ | M | CAROLINA CHARBEL MONTESINOS MENDOZA | M |
8 | CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC | H | JAVIER LOPEZ ZAVALA | H |
9 | JULIA ECHEVERRIA MARTINEZ | M | NALLELY ILEANA GUTIERREZ GIJON | M |
10 | PABLO GAMBOA MINER | H | DANIEL PEREZ VALDES | H |
11 | ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA | M | ALMA BERENICE HERNANDEZ ESCOBAR | M |
12 | FERNANDO PACHECO MARTINEZ | H | TOMAS LOPEZ GONZALEZ | H |
13 | OFELIA SOCORRO JASSO NIETO | M | MIRIAM JOSEFINA AYON CASTRO | M |
14 | FERNANDO SALGADO DELGADO | H | ROBERTO RUIZ ANGELES | H |
15 | MARIA DEL CARMEN DURAN ARRAMBIDEZ | M | NAYELY OCAMPO TORRES | M |
16 | JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO | H | JOSE ANGEL MERCADO ROSALES | H |
17 | THANIA LUNA LOPEZ | M | ODETTE ISABEL CEVALLOS SAAD | M |
18 | CARLOS PALACIOS HERNANDEZ | H | GABRIEL GUADALUPE GONZALEZ MAYORAL | H |
19 | GUADALUPE ISADORA SANTIVAÑEZ RIOS | M | RUTH AURELIA PENSAMIENTO MORALES | M |
20 | ARNULFO MORENO GARCIA | H | MARIO MIGUEL DE LA FUENTE ZEIND | H |
21 | NELIDA MONTERO CASTILLO | M | ANDREA VIRIDIANA ROSTRO OLVERA | M |
22 | ANTONIO CERVANTES MORALES | H | JORGE ENRIQUE RIVAS ZAVALA | H |
23 | EDITH ALEJANDRA OLVERA MELCHOR | M | MARIA DE JESUS HUERTA REA | M |
24 | EDUARDO HERNANDEZ CORREA | H | GEOVANY TELLEZ PONCE | H |
25 | LIDIA MOLANO CASTILLO | M | ANA ROSA LU CARRILLO | M |
26 | JESUS ANDREI CRUZ ANAYA | H | JOSE MANUEL MENDEZ HINOJOSA | H |
27 | JOSEFINA RODARTE AYALA | M | MARIA ESTELA DOMINGUEZ REYES | M |
28 | ERNESTO CASTILLO ROSADO | H | VICTOR ESTEBAN ROJANO DELGADO | H |
29 | KATHYA MARIA FLORES PUERTOS | M | CINTHYA ELENA DEL CARMEN CHAPA MONTOYA | M |
30 | OMAR VICTOR CUESTA PEREZ | H | JUAN FERNANDO GALICIA CANCINO | H |
31 | XOCHITL ANGELICA MARTINEZ CONTRERAS | M | ESDREY NARENDRA OLIVERA BECERRIL | M |
32 | ROBERTO ALEJANDRO ALLENDE TREJO | H | JOSE DANIEL DIAZ RUIZ | H |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género | ||
1 | BERTHA XOCHITL GALVEZ RUIZ | M | LAURA IRAIS BALLESTEROS MANCILLA | M | ||
2 | JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ | H | OMAR OBED MACEDA LUNA | H | ||
3 | ADRIANA NOEMI ORTIZ ORTEGA | M | HORTENSIA ARAGON CASTILLO | M | ||
4 | JOSE DE JESUS ZAMBRANO GRIJALVA | H | ISAIAS VILLA GONZALEZ | H | ||
5 | MARIA EUGENIA GUARNEROS BAÑUELOS | M | MARIA DEL CARMEN VENTURA ACOSTA | M | ||
6 | DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ | H | FERNANDO ESCALONA HERRERA | H | ||
7 | RUBI ANDREA UVALLE GALAZ | M | SAMANTA MARISOL DORANTES AVILA | M | ||
8 | ERICK ALAN DE LA ROSA GARCIA | H | ALEJANDRO GONZALO FLORES PEREYDA | H | ||
9 | MARGARITA RUIZ BELTRAN | M | GRISELDA NAVARRO MURILLO | M | ||
10 | BENJAMIN KOYIMA TOYAMA MONTES | H | ISAAC MARTIN VAZQUEZ CAMACHO | H | ||
11 | MARIA DEL CARMEN TORRES FLORES | M | ROXANA PEREZ CANTORAN | M | ||
12 | HUMBERTO ROMAN CUEVAS RODRIGUEZ | H | CENOBIO ELIGIO CRUZ ORTIZ | H | ||
13 | ERENDIRA VALDEZ PIÑA | M | ALEJANDRA LOPEZ ARREGUIN | M | ||
14 | ISIDRO DUARTE CABRERA | H | MARIO TORRES CARBAJAL | H | ||
15 | GABRIELA TREJO TREJO | M | ZORAYLA LOPEZ ORDAZ | M | ||
16 | JACOB CRISTINO ROMERO | H | RICARDO FABIAN PEREZ ZAMORA | H | ||
17 | JOCELYN JOYCE GARCIA CORONA | M | GABRIELA KAREN ZARATE LOPEZ | M | ||
18 | CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO | H | SERGIO RAMIREZ RAMIREZ | H | ||
19 | EDITH GARCIA PORTOCARRERO | M | EUNICE RIOS LARA | M | ||
20 | GENARO VAZQUEZ SOLIS | H | ROQUE FILIBERTO VAZQUEZ SOLIS | H | ||
21 | YAZMIN PRECIADO ROMERO | M | ALINE ROMERO ROMERO | M | ||
22 | RODRIGO MENDEZ ARRIAGA | H | HUGO BARRIOS SANCHEZ | H | ||
23 | ITZEL ALEJANDRA TLALI ZUÑIGA | M | LUCIA ROSALES VILLEGAS | M | ||
24 | SAMUEL TABAREZ ANTUNEZ | H | MIGUEL ANGEL QUINTANAR GALLEGOS | H | ||
25 | ELIZABETH RIVERA FLORES | M | CLAUDIA LOPEZ FACIO | M | ||
26 | DANIEL LEON PEREZ | H | ROBERTO ARAVEDO RAMOS | H | ||
27 | CAROLINA CIRIACO BELMONT | M | LILIANA PINTOR AGUILAR | M | ||
28 | JOSE RAYMUNDO MEJIA HERNANDEZ | H | SANDRO SALDAÑA HERNANDEZ | H | ||
29 | MARIA DE LOURDES RAMIREZ URZUA | M | KRYSTAL ZUMAYA GOMEZ | M | ||
30 | JOSE DE JESUS QUINTERO HERNANDEZ | H | JESUS ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ | H | ||
31 | OLEIDA PEREZ RIOS | M | GENESIS ACELA SALINAS BENITEZ | M | ||
32 | JAIME ALVARO HERNANDEZ MARTINEZ | H | GUILLERMO VAZQUEZ FLORES | H | ||
PARTIDO DEL TRABAJO
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | OLIVIA MARTINEZ GOMEZ | M | ROSALBA RIVERA MARTINEZ | M |
2 | ALBERTO ANAYA GUTIERREZ | H | ADALID MARTINEZ GOMEZ | H |
3 | VERONICA PEREZ PEREZ | M | AIDA JUDITH GANDARA TOVAR | M |
4 | ELIDIO PEÑA DELGADO | H | ALEJANDRO VAZQUEZ GONZALEZ | H |
5 | SONIA CATALINA ALVAREZ | M | ROSA ELBA RAMOS ESPINOSA | M |
6 | HECTOR HUGO ROBLERO GORDILLO | H | QUEMPER SAMAYOA SANCHEZ | H |
7 | SILVIA MARTINEZ ALFARO | M | JUSTA GOMEZ HERNANDEZ | M |
8 | MIGUEL ANGEL CASTILLO CASTILLO | H | MARCO ANTONIO ORTEGON IBARRA | H |
9 | MARIA EUGENIA GUERRA GARZA | M | OLGA ALICIA MEDINA MIRANDA | M |
10 | DANIEL ADOLFO RUIZ FELIX | H | ADOLFO RUIZ CALZADA | H |
11 | OLGA LIDIA GARCIA AYALA | M | LIZBET MARTINEZ RAMIREZ | M |
12 | FLORENTINO JORGE ISAAC ARMENTA RODRIGUEZ | H | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | H |
13 | ESMERALDA VAZQUEZ PALACIOS | M | CECILIA VELAZQUEZ SANCHEZ | M |
14 | ROLANDO MEZA CASTILLO | H | ANDRES MARTINEZ MORENO | H |
15 | MONICA GONZALEZ VILLALBA | M | ANGELA ALVARADO REYES | M |
16 | LEONARDO ENRIQUE MARTINEZ TELLEZ | H | ALFREDO GUTIERREZ TELLEZ | H |
17 | PATRICIA ELIDE MENDEZ MENDEZ | M | ERIKA HERNANDEZ DE LA CRUZ | M |
18 | LUIS FABRICIO LOPEZ BARRERA | H | JOEL DE LA ROSA ALVARADO | H |
19 | MIRIAM CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ | M | YRMA TERESA CAAMAL SERRA | M |
20 | FRANCISCO RAMON CASTILLO OJEDA | H | JHONATAN FRANCISCO CASTILLO VALLE | H |
21 | MARIA ELENA CARRILLO SOSA | M | BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ LEON | M |
22 | ENRIQUE ADIEL ACUÑA ARVALLO | H | ELISEO BARRERA GARCIA | H |
23 | DIANA YIRHAT PAREDES DE LA CRUZ | M | MARIA ANTONIA CONTRERAS GARCIA | M |
24 | JOSE LOPEZ DUARTE | H | ATANACIO ANTONIO LARA VAZQUEZ | H |
25 | DANIELA MARGARITA ESCOBAR COTA | M | IREM JANSEN BRAVO GONZALEZ | M |
26 | VICTOR MANUEL OSORIO LIZAMA | H | ANDIYOEL TRINIDAD LOPEZ | H |
27 | MARIA DE LOURDES MARQUEZ AGUIRRE | M | ALEJANDRA ALDRETE ESTALA | M |
28 | JUAN JAIME ROBLES RODRIGUEZ | H | ANGEL DE JESUS ARROYO TORRES | H |
29 | ELIZABETH ROSILES DURAN | M | ERENDIRA ESCOBEDO ZAVALETA | M |
30 | HECTOR FERNANDO SANCHEZ VILLALVAZO | H | ALEJANDRO BUSTAMANTE HERNANDEZ | H |
31 | RUBI MARIBEL CRUZ MONTENEGRO | M | ELBA DEL SOCORRO CANTARELL RODRIGUEZ | M |
32 | ABEL FRIAS HERNANDEZ | H | JOSE DANIEL AVILA ESPINDOLA | H |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUÍZ | M | DANIELA GARCÍA TREVIÑO | M |
2 | JESÚS SESMA SUÁREZ | H | MANUEL TALAYERO PARIENTE | H |
3 | GERALDINE GONZALEZ CERVANTES | M | ADILENE ANGULO GASTELUM | M |
4 | EDGAR SAUL CERNA HERNANDEZ | H | ALEJANDRO ISAAC GARMA SÁNCHEZ | H |
5 | KARLA IRINA MARTINEZ DE AGUILAR VELASQUEZ | M | GUIESHOBA ISABEL RIOS SANTOS | M |
6 | DELFINO RODRIGO MARTINEZ GARCIA | H | RAUL HURTADO SANCHEZ | H |
7 | MARIA PATRICIA CAMPOS DE LA FUENTE | M | NORMA VIVIANA AGUAYO MORALES | M |
8 | PEDRO RODRIGUEZ LÓPEZ | H | ERICK ALEJANDRO PEREZ VALERO | H |
9 | IVANA MARCELA VELAZQUEZ CRUZ | M | DANIELA LORENA TAMAYO ESPINDOLA | M |
10 | JOSE GONZÁLEZ MARTÍNEZ | H | WILBER VAZQUEZ ALEGRIA | H |
11 | YOLANDA DEL SOCORRO GONZALEZ BARCELO | M | NADIA SANCHEZ ESPINOZA | M |
12 | JAVIER CASTAÑEDA IBARRA | H | JUAN CARLOS CASTAÑEDA RAMIREZ | H |
13 | YOLANDA PRECIADO CANDELARIO | M | MELBA PATRICIA NANDO PRECIADO | M |
14 | FRANCISCO ALEJANDRO CARRILLO FLORES | H | JORGE ALONSO CASTILLO RODRÍGUEZ | H |
15 | MARIA GUADALUPE GUADARRAMA ZARATE | M | LORENZA GARCIA GARCIA | M |
16 | JOSE LUIS GUIJARRO HERNANDEZ | H | ALBERTO REYES PALACIOS | H |
17 | MARICELA OREGEL CASTILLO | M | JOANNA ALEJANDRA VEGA BIESTRO | M |
18 | GERARDO ANDRES HERRERA PEREZ | H | SALVADOR ORNELAS FERREIRA | H |
19 | NORMA ANAY SÁNCHEZ LÓPEZ | M | GLORIA ZAMBRANO MORALES | M |
20 | SANTIAGO SANCHEZ BALLESTEROS | H | LEONEL GUSTAVO PEIRO DEL RIO | H |
21 | GABRIELA DEL ROSARIO SANTANA DUARTE | M | TERESA DE JESUS PECH PATRON | M |
22 | MARTIN REYES FLORES | H | ISAURO JAVIER GONZALEZ SALAZAR | H |
23 | LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ | M | MARIA ALONDRA RIVERA GARCIA | M |
24 | FERNANDO JOSÉ BARRERA NOVELO | H | HECTOR AGUILAR MUÑOZ | H |
25 | CINTHIA DEL SOCORRO QUIJANO OJEDA | M | MABEL CAMPOS SANDOVAL | M |
26 | ESTEBAN RUIZ MACARIO | H | CESAR ALBERTO QUINTERO UGALDE | H |
27 | MYRNA ANZALMETTI GUTIERREZ | M | ILLIANA SILVA BARRIOS | M |
28 | JUAN JESUS RIVERA VILLEGAS | H | MIGUEL FLORES LIMA | H |
29 | MIRIAM VAZQUEZ CRUZ | M | SUSANA RODRIGUEZ TRONCOSO | M |
30 | ARTURO MUÑOZ BURGOS | H | ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO | H |
31 | ANA MARIA MONTES CAMACHO | M | LILIANA BERENICE ARREDONDO LOPEZ | M |
32 | LUIS DÍAZ QUEVEDO | H | MANUEL ALEJANDRO JUÁREZ AGUIRRE | H |
MOVIMIENTO CIUDADANO
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | DORA PATRICIA MERCADO CASTRO | M | JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ | M |
2 | DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO | H | SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA | H |
3 | MARIA ELENA ORANTES LOPEZ | M | VERONICA DELGADILLO GARCIA | M |
4 | ALEJANDRO CHANONA BURGUETE | H | JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO | H |
5 | VANIA ROXANA AVILA GARCIA | M | NANCY YAEL LANDA GUERRERO | M |
6 | JESUS CUAUHTEMOC VELASCO OLIVA | H | JORGE BASTIDA RODRIGUEZ | H |
7 | MAGALY FREGOSO ORTIZ | M | NIKOL CARMEN RODRIGUEZ DE L´ORME | M |
8 | JOSE FRANCISCO MELO VELAZQUEZ | H | ALBERTO TLAXCALTECO HERNANDEZ | H |
9 | MARIA ELENA ABAROA LOPEZ | M | MITZI AVILES OSUNA | M |
10 | MARIO ALBERTO ZUBIETA LOPEZ | H | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ | H |
11 | IRMA BEATRIZ MACIAS CAMACHO | M | VIRGINIA LUNA OLVERA | M |
12 | MIGUEL ERNESTO NEGRETE DE ALBA | H | ALFONSO REGINO ELORRIAGA GONZALEZ | H |
13 | LILYANA BARAJAS RIVAS | M | NALLELY GUEVARA ROMO | M |
14 | JUAN MIGUEL CASTILLO LARA | H | ALFREDO CUAUHTEMOC MUÑIZ ORTIZ | H |
15 | REBECA ROMERO BERRUECOS | M | YENI FLORES BERRUECOS | M |
16 | MARCOS CABALLERO MUÑOZ | H | JOSUE JARAMILLO BURIAN | H |
17 | DORA YAJAIRA DURAN GOMEZ | M | DORA AMELIA GUTIERREZ RODRIGUEZ | M |
18 | PEDRO ANTONIO CARBAJAL TERAN | H | MARCO ANTONIO VILLARREAL HERRERA | H |
19 | GUSHENKA KAREN GALLEGOS SALAZAR | M | MARCELINA CARRILLO MORENO | M |
20 | LEOBARDO ORTIZ FUENTES | H | LUIS ALBERTO BRISEÑO MORALES | H |
21 | ANGELICA ROSALIA CARDENAS SILVA | M | NADIA JACQUELINE CABRERA LOMELI | M |
22 | EDMOND ASSAD BOJALIL ZACARIAS | H | VICTOR HUGO ALCANTARA SUAREZ | H |
23 | BLANCA ELIZABETH PARRA PEREA | M | MIRTHA ROCIO MORENO AGUILAR | M |
24 | JAVIER GARCIA CORDOVA | H | LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ | H |
25 | IRMA YOLANDA LOPEZ VELAZQUEZ | M | MARIA MAGDALENA SEVILLA SERNA | M |
26 | FERNANDO DE JESUS BARAJAS DOCTOR | H | JORGE LUIS OCHOA CRESPO | H |
27 | ISIS STEPHANIE HERNANDEZ REYES | M | PAOLA JACQUELINE HERNANDEZ REYES | M |
28 | JORGE ALBERTO ANGULO GARCIA | H | CARLOS MANUEL CICERO RIVERA | H |
29 | IRMA WENDOLIN ESTRADA ALFARO | M | ALICIA CORTES MERCADO | M |
30 | HERMINIO FERNANDO CHANONA PEREZ | H | JESUS AURELIO NAVA DECTOR | H |
31 | BERTHA ALICIA SANCHEZ LARA | M | LAURA ELENA FERNANDEZ CARO | M |
32 | FRANCISCO ZAVALA CARMONA | H | JAVIER AVILA SANCHEZ | H |
NUEVA ALIANZA
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | SILVIA LUNA RODRIGUEZ | M | DORA MARIA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS | M |
2 | NOE RODRIGUEZ GARCIA | H | RIGOBERTO VARGAS CERVANTES | H |
3 | KATYA IZQUIERDO HERRERA | M | ESMERALDA ESTRADA PEREZ | M |
4 | MIGUEL RAMIREZ SANCHEZ | H | JAVIER SAN MARTIN JARAMILLO | H |
5 | ADRIANA LOPEZ MARAÑON | M | NADIA ANAID GODOY SERRANO | M |
6 | EZEQUIEL CAMPOS VELARDE | H | JOSE REFUGIO SALAZAR MEZA | H |
7 | NORMA VERÓNICA FLORES PABLO | M | KARLA GUADALUPE MENDEZ CARIO | M |
8 | ENRIQUE ALEJANDRO CERRO LOZANO | H | HECTOR AIRAM VELAZQUEZ MARTINEZ | H |
9 | HILDA GRACIELA SANTANA TURRUBIATES | M | NEREYDA IZAGUIRRE PEREZ | M |
10 | DIEGO ALEJANDRO COOPER BARRERA | H | JOSE ANGEL SOTO ZUÑIGA | H |
11 | MARITZA LOPEZ GARCIA | M | NELLY ELVIRA OSORNO GONZALEZ | M |
12 | ALEXIS CEDEÑO ALFONSO | H | ABRAHAM BETANZOS LOPEZ | H |
13 | AURORA DEL ROCIO MENA PASTRANO | M | MARTHA ELIZABETH DIAZ RIVERA | M |
14 | GONZALO DE JESUS IBAÑEZ AVENDAÑO | H | RAMON HERNANDEZ PEREZ | H |
15 | MARIA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ | M | MARIA DEL SAGRARIO DIAZ GRANILLO | M |
16 | ULISES GONZALEZ GARCIA | H | JULIO CESAR ORTIZ REGALADO | H |
17 | MA. DEL SOCORRO URQUIZU GRAJEDA | M | MAYRA RIOS GANDARA | M |
18 | EFRAIN MONRREAL GASTELUM | H | JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTES | H |
19 | ANA KAREN SILVA VARGAS | M | LORENA CRUZ GOMEZ | M |
20 | GASTON HERNANDEZ HERNANDEZ | H | FERNANDO MARMOLEJO CERVANTES | H |
21 | AZALIA ACENETH GUERRA BOCARDO | M | MARIA GUADALUPE ORONA CAMACHO | M |
22 | ELIAS CERVANTES LEZAMA | H | ADALBERTO BARRAGAN MEZA | H |
23 | EDITH BELTRAN CARRILLO | M | DULCE MARIELA HORCASITAS DE LA ROSA | M |
24 | JOSE JAIME NUÑEZ MURGUIA | H | CARLOS HUGO CARRILLO PRECIADO | H |
25 | ELIZABETH GUADALUPE ARANGO SANTANA | M | GUADALUPE BAUTISTA PANE | M |
26 | LEOPOLDO PEREZ MENDIETA | H | ELIEZER MORALES MONTES DE OCA | H |
27 | IVON MARTINEZ RAMIREZ | M | MA. SOLEDAD SAUCEDO VENEGAS | M |
28 | CARLOS MANUEL ESQUER GALAVIZ | H | ANSELMO RAFAEL DUARTE SANTACRUZ | H |
29 | ELVIA ESTHER CONTRERAS RICALDE | M | LIA ELIZABETH CARRILLO PEREZ | M |
30 | SALVADOR AVILA AGUIÑAGA | H | CARLOS ALFREDO SOSA AVILA | H |
31 | ENRIQUETA LOPEZ BUSTOS | M | CARMEN BEATRIZ AGUILETA COBOS | M |
32 | JUAN FRANCISCO DE ASIS CHAVEZ SOLIS | H | MARIO MERITO LEON | H |
MORENA
No de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO | M | ANTARES GUADALUPE VAZQUEZ ALATORRE | M |
2 | ANIBAL OSTOA ORTEGA | H | HECTOR ENRIQUE VASCONCELOS Y CRUZ | H |
3 | OLGA MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORDERO DAVILA | M | LAURA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ | M |
4 | RICARDO MONREAL AVILA | H | ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN | H |
5 | IFIGENIA MARTHA MARTINEZ Y HERNANDEZ | M | BERTHA ELENA LUJAN URANGA | M |
6 | NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA | H | CANDELARIO PEREZ ALVARADO | H |
7 | FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE | M | ELVIA MARCELA MORA ARELLANO | M |
8 | GERMAN MARTINEZ CAZARES | H | PEDRO MIGUEL HACES BARBA | H |
9 | NESTORA SALGADO GARCÍA | M | KATYA ELIZABETH AVILA VAZQUEZ | M |
10 | JOSE ANTONIO CRUZ ALVAREZ LIMA | H | JOSE LUIS DE ANDA RAMIREZ | H |
11 | IMELDA CASTRO CASTRO | M | EUNICE RENATA ROMO MOLINA | M |
12 | CASIMIRO MENDEZ ORTIZ | H | ROBERTO PANTOJA ARZOLA | H |
13 | CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA | M | TANYA CAROLA VIVEROS CHAZARO | M |
14 | GABRIEL GARCIA HERNANDEZ | H | JOSE ALEJANDRO PEÑA VILLA | H |
15 | SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO | M | LUZ MARINA MORALES BUSTAMANTE | M |
16 | OMAR HOLGUIN FRANCO | H | JOSE APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ | H |
17 | GRACIELA ARGUETA BELLO | M | MARIA EUGENIA GONZALEZ CABALLERO | M |
18 | JOSE RANULFO ESQUINCA KOBEH | H | ALBERTO CUNDAPI NUÑEZ | H |
19 | MARTHA BEATRIZ ASID GAYTAN | M | KARLA ANDREA ROJAS NAVARRETE | M |
20 | RAFAEL MUÑOZ GOMEZ | H | JOSE ANGEL HERNANDEZ PUENTE | H |
21 | YANETH NAMBO CADEZA | M | CAROLINA PEÑALOZA ZARATE | M |
22 | JULIO VINICIO LARA MENDOZA | H | CARLOS PEÑAFIEL SOTO | H |
23 | LUCRECIA VAZQUEZ DE LA ROSA | M | MARGARITA MONTES VILLALVA | M |
24 | HECTOR FERNANDO DE LA GARZA BARROSO | H | FERNANDO HUMBERTO COELLO PEDRERO | H |
25 | ADELA MORALES CRUZ | M | ERIKA DEL ROCIO CORPUS ESCOBEDO | M |
26 | JOSE JACQUES Y MEDINA | H | CARLOS SOTO DAVILA | H |
27 | LAURA AURORA ESTRADA CUELLAR | M | OLINALZIN TABITHA GARCIA RODRIGUEZ | M |
28 | NAYAR MAYORQUIN CARRILLO | H | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MURRAY | H |
29 | MARTHA ELENA ARIAS GONZALEZ | M | KARINA ROCIO GONZALEZ LUNA | M |
30 | JAIME MIGUEL CASTAÑEDA SALAS | H | CARLOS ALBERTO ESTRADA MEJIA | H |
