El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de candidaturas a diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
Los registros aprobados para Zacatecas se muestran a continuación:
COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE:
Entidad | Dtto. | Propietario | Sobrenombre | Género | Suplente | Género |
ZACATECAS | 1 | MARIA DE LOURDES MARTINEZ ARIAS | M | ANA LIZBETH SANTOS GAUCIN | M | |
ZACATECAS | 2 | MARIO CERVANTES GONZALEZ | H | CARLOS ALONSO NUÑEZ CAMPOS | H | |
ZACATECAS | 3 | MARIA ELENA ORTEGA CORTES | M | SARA GUADALUPE BUERBA SAURI | M | |
ZACATECAS | 4 | ROSA MARIA LOZANO ALDRETE | M | HILDA ELISA MORA RODRIGUEZ | M |
COALICIÓN TODOS POR MÉXICO:
Entidad | Dtto. | Propietario | Sobrenombre | Género | Suplente | Género |
ZACATECAS | 1 | NORMA ANGELICA CASTORENA BERRELLEZA | M | DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ | M | |
ZACATECAS | 2 | LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTES* | M | ANA YAJAIRA FELIX RIVERA | M | |
ZACATECAS | 3 | CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO | H | OMAR PEREYRA PEREZ | H | |
ZACATECAS | 4 | ROBERTO LUEVANO RUIZ | H | JUAN FRANCISCO CUEVAS ARREDONDO | H |
*Registrada en Zacatecas
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA:
Entidad | Dtto. | Propietario | Sobrenombre | Género | Suplente | Género |
ZACATECAS | 1 | MIRNA ZABEIDA MALDONADO TAPIA | M | AMALIA ROMAN LONGORIA | M | |
ZACATECAS | 2 | MARCO ANTONIO FLORES SANCHEZ | H | LUCIO VAZQUEZ SALDIVAR | H | |
ZACATECAS | 3 | ALFREDO FEMAT BAÑUELOS | H | MIGUEL JAQUEZ SALAZAR | H | |
ZACATECAS | 4 | SAMUEL HERRERA CHAVEZ | H | RAUL CALVILLO CASTILLO | H |