ZACATECAS, ZAC.- Ante miles de capitalinos y visitantes a la entidad se realizó con grandioso éxito el octavo desfile de Día de Muertos organizado por la CANACOZAC, que mostró la enorme creatividad y colorido de esta fiesta en honor de los santos difuntos.
Desde temprana hora se registró la toma de las calles de parte de los ciudadanos que a lo largo del recorrido se instalaron con sus cámaras, celulares y complementado el ambiente con las caracterizaciones de diferentes personajes de calaveras, catrinas, demonios, monstruos y otros personajes.
En este gran espectáculo colorido y creatividad fueron la perfecta combinación entre las mujeres y hombres que participaron y de los carros alegóricos que fueron un esfuerzo colectivo en mostrar lo mejor de variados personajes de la cultura popular mexicana de los día de muertos.
El éxito de esta edición se destaca por la organización y premiación impulsada por la CANACOZAC que encabeza Manuel de Jesús Pérez y Alfredo Mercado, Presidente y Secretario, que fueron acompañados por el alcalde Ulises Mejía Haro.
A continuación lista de ganadores de esta octava edición 2019
GANADORES CALAVERA LITERARIA | |
1 LUGAR | MARCELO MEJIA AGUILAR |
2 LUGAR | GILBERTO HERMENEGILDO PEREZ HERNANDEZ |
3 LUGAR | ALEIDA GUEVARA CASTILLO |
4 LUGAR | JOSE JUAN SAUCEDO ALVAREZ |
5 LUGAR | MA. CRUZ GARCIA BERMUDEZ |
6 LUGAR | VERONICA REVELES GARCIA |
7 LUGAR | MONICA JANETT JAUREGUI REVELES |
8 LUGAR |
CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ |
9 LUGAR | ISELA SALDAÑA SUAREZ |
10 LUGAR | MARGARITA MONTELONGO VARGAS |
11 LUGAR | MA. DE JESUS SOLIZ MUÑOZ |
12 LUGAR | ESPERANZA ZAVALA SANTOS |
13 LUGAR | JAIME RACIEL DROMUNDO DELGADO |
14 LUGAR | JUDITH PEREZ MARTINEZ |
15 LUGAR | MAYRA DANIELA JUAREZ CHAIREZ |
16 LUGAR | YAHAIRA GUADALUPE DE LIRA RUVALCABA |
17 LUGAR | MA CRISTINA ESCOBEDO REYES |
18 LUGAR | PATRICIA LANDEROS SAUCEDA |
19 LUGAR | GUADALUPE SUAREZ ROCHA |
20 LUGAR | LAURA MAGALY LARA QUIÑONES |
GANADORES ALTAR DE MUERTOS | |
1 LUGAR | FRANCISCO JAVIER BAÑUELOS ROBLES |
2 LUGAR | ANGELICA MARIA ALVARADO FLORES |
3LUGAR | MARTHA AVALOS GONZALEZ |
4 LUGAR | CARLOS ENRIQUE PEREZ |
5 LUGAR | DELIA SOTO MEJORADO |
6 LUGAR | JOSE LUIS HERNANDEZ AMADOR |
7 LUGAR | JUNIOR GUARDADO LOPEZ SALINAS |
8 LUGAR | ALEJANDRO CORTEZ CRUZ |
9 LUGAR | MARIEL MARQUEZ ALVARADO |
10 LUGAR | OSVALDO ESPINOZA DELGADO |
GANADORES CARRO ALEGORICO
GANADORES CARRO ALEGORICO | |
1 LUGAR | JUAN PABLO ALEMAN RAMOS |
1 LUGAR | JOSE GUADALUPE GUZMAN |
2 LUGAR | JUAN FRANCISCO CERDA LIRA |
2 LUGAR | CARLOS OMAR SOLIS RAMOS |
3 LUGAR | ANGEL MONTOYA MEDINA |
3 LUGAR | JESUS ASCENCION MORALES LOPEZ |
GANADORES DISFRACES TRADICIONALES CATEGORIA MUJERES | |
1 LUGAR | JUAN DIEGO RODRIGUEZ ACOSTA |
2 LUGAR | DANAI CAROLINA LOPEZ FRAUSTO |
3 LUGAR | JUAN ARTURO HERNANDEZ |
4 LUGAR | AZUCENA CORREA MORALES |
5 LUGAR | VERONICA PATRICIA ORTIZ ROJAS |
6 LUGAR | MARCELA CORONADO ALCANTAR |
7 LUGAR | MARIA DE JESUS ADRIANA GARCIA MARCIAL |
8 LUGAR | MARCELA DE AVILA SALAZAR |
9 LUGAR | DANNA PAULA SOSA DE LA TORRE |
10 LUGAR | CAROLINA GUADALUPE CHAVEZ RIOS |
GANADORES DISFRACES TRADICIONALES CATEGORIA HOMBRES | |
1 LUGAR | CRISTIAN ELIAS JIMENEZ |
2 LUGAR | FCO JAVIER VALDEZ HIDEL |
3 LUGAR | ARTURO BARRIENTOS LIJAN |
4 LUGAR | KEVIN FERNANDO CHAVEZ RIOS |
5 LUGAR | DAVID ROBLES ROJO |
6 LUGAR | OSCAR ALEXIS MOREIRA MARTINEZ |
7 LUGAR | JOSUE IVAN OLVERA LIMONES |
8 LUGAR | SANTIAGO SOSA DOMINGUEZ |
9 LUGAR | LUIS MANUEL HERNANDEZ GARCIA |
10 LUGAR | JOSE ROBERTO MARTINEZ CASTAÑON |