Mazapil, Zac.- Para celebrar a todas las madres de Mazapil, nuestro Presidente Municipal, Prof. Gregorio Macías Zúñiga, realizó un sorteo de 25 paquetes de licuadoras y planchas, 25 microondas y tres estufas desde casa.
Desde su Facebook personal y de una manera transparente, el alcalde transmitió en vivo este Viernes 08 de Mayo, en donde participaron todas las madres del municipio conforme al último censo registrado, resultando 53 ganadoras de distintas comunidades
PACK LICUADORA Y PLANCHA | |||||||||
# | BOLETO | GANADEROS | COMUNIDAD | ||||||
1 | 1945 | DAMARIS LOPEZ GALLEGOS | GALLEGOS | ||||||
2 | 1977 | MAURICIO SANCHEZ RODRIGUEZ | GALLEGOS | ||||||
3 | 4836 | MARCO MARTINEZ MACHUCA | TERMINAL DE PROVIDENCIA | ||||||
4 | 676 | GUADALUPE FLORES E. | CEDROS | ||||||
5 | 4251 | JOSE LUIS GARCIA MORA | SAN TIBURCIO | ||||||
6 | 120 | DENIS RANGEL | APIZOLAYA | ||||||
7 | 4884 | GABRIEL MUÑIZ CORONADO | TERMINAL DE PROVIDENCIA | ||||||
8 | 4110 | JUAN ALAN VAZQUEZ GONZALEZ | SAN RAFAEL | ||||||
9 | 3896 | SIMON BETANCOURT IBARRA | SALTO DE SAN JUAN | ||||||
10 | 4872 | MARICRUZ MEDINA ROBLEDO | TERMINAL DE PROVIDENCIA | ||||||
11 | 929 | DANIELA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ | CEDROS | ||||||
12 | 1204 | RICARDO REYES MONTOYA | EL CARDITO | ||||||
13 | 1841 | FRANCISCA ESPINO BERMUDEZ | ESTACION OPAL | ||||||
14 | 635 | CARMEN CONTRERAS MENDEZ | CEDROS | ||||||
15 | 2177 | GERMAN QUIROZ BAUTISTA | LA CARDONA | ||||||
16 | 4864 | PATRICIO MEDINA HERNANDEZ | TERMINAL DE PROVIDENCIA | ||||||
17 | 952 | ANA CRISTINA ROSALES RAMIREZ | CEDROS | ||||||
18 | 3024 | HILARIA MORQUECHO CERDA | MESAS DEL PORTEZUELO | ||||||
19 | 1203 | LUIS ALBERTO REYES LLANAS | EL CARDITO | ||||||
20 | 4693 | VICENTE AGUILAR ROCHA | TERMINAL DE PROVIDENCIA | ||||||
21 | 4397 | RUBEN ALEJANDRO RUIZ SALAS | SAN TIBURCIO | ||||||
22 | 1393 | ROBERTO MANCILLAS RODRIGUEZ | EL VERGEL | ||||||
23 | 4311 | RENÉ MIRANDA LOPEZ | SAN TIBURCIO | ||||||
24 | 3830 | FEDERICO MENDEZ OREJON | SABANA GRANDE | ||||||
25 | 532 | EFRÉN AGÜERO CARRIZALES | CEDROS | ||||||
HORNO DE MICROONDAS | |||||||||
# | BOLETO | GANADEROS | COMUNIDAD | ||||||
1 | 277 | LUIS MARTINEZ MACIAS | BONANZA | ||||||
2 | 1476 | MANUEL PONCE ESCOTTO | EL VERGEL | ||||||
3 | 4421 | JUAN LUIS SANCHEZ PINAL | SAN TIBURCIO | ||||||
4 | 3588 | ADOLFO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | PUERTO DEL ROSARIO | ||||||
5 | 784 | LUIS HERRERA MORQUECHO | CEDROS | ||||||
6 | 1119 | MAURICIO HERNANDEZ BRIONES | EL BERRENDO | ||||||
7 | 40 | LEOPOLDO DE LA PAZ | APIZOLAYA | ||||||
8 | 2013 | JOSE GUILLERMO CHACON CHAVEZ | IGNACIO ALLENDE | ||||||
9 | 1771 | MA. DEL CARMEN TORRES | EST. CAMACHO | ||||||
10 | 2220 | BENJAMIN TORRES DIAZ | LA FORTUNA | ||||||
11 | 4062 | LEONEL CONTRERAS RIVAS | SAN RAFAEL | ||||||
12 | 370 | JUANA CONTRERAS | CAOPAS | ||||||
13 | 871 | BLASA MARTINEZ VAQUERA | CEDROS | ||||||
14 | 4478 | LUIS DONALDO SALAS DAVILA | SANTA ROSA | ||||||
15 | 214 | BEATRIZ ADRIANA BELTRAN ALVARADO | BENITO JUAREZ | ||||||
16 | 3588 | ADOLFO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | PUERTO DEL ROSARIO | ||||||
17 | 2836 | VICTOR MANUEL GARCIA ROSALES | MAJOMA | ||||||
18 | 1741 | VIVIANA PEREZ DOMINGUEZ | EST. CAMACHO | ||||||
19 | 2088 | CRISTINA JUAREZ CALVILLO | INDIOS ROMUALDO | ||||||
20 | 3608 | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | PUERTO DEL ROSARIO | ||||||
21 | 4830 | JAIME MARES TORRES | TERMINAL DE PROVIDENCIA | ||||||
22 | 1007 | ELIZABETH RODRIGUEZ RODRÍGUEZ | CERRITOS DE JESUS | ||||||
23 | 4714 | PEDRO ALVIZO CONTRERAS | TERMINAL DE PROVIDENCIA | ||||||
24 | 519 | ALEXIS NOEL JARAMILLO | CAOPAS | ||||||
25 | 4430 | AURELIO VALLEJO OLIVARES | SAN TIBURCIO | ||||||
ESTUFA |
|||||||||
# | BOLETO | GANADEROS | COMUNIDAD | ||||||
1 | 4259 | RAMON NICOLAS GARCIA SANCHEZ | SAN TIBURCIO | ||||||
2 | 2162 | MARIA BRIONES FLORES | LA CARDONA | ||||||
3 | 486 | LAURA TORRES | CAOPAS | ||||||