El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas determinó los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes; así como los topes de gastos de precampaña para los partidos políticos para las elecciones de Diputados Locales y Ayuntamientos; para contender en el proceso electoral ordinario 2018.
Para determinar el tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes para la elección de Diputados para el proceso electoral 2018, se estará a lo dispuesto en el en el artículo 325 numeral 2 de la Ley Electoral; por lo que siendo el tope de gastos de campaña, de la elección inmediata anterior ―2016― de 25 millones 387 mil 001.43 pesos, el 10 por ciento equivale al monto de 2 millones 538 mil 700.14 pesos, que constituye el tope de gastos de la elección de Diputados para la obtención de apoyo ciudadano en la elección de 2018.
Bajo esos términos, se multiplica el tope de gastos de campaña aprobados para cada uno de los distritos electorales de la entidad para la elección de Diputados ―2016―, por el 10 por ciento, para así obtener el tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes por cada uno de los distritos; como se muestra a continuación:
Distrito | Elección Diputados | Tope de gastos de campaña | Tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano
Diputados |
Cabecera Distrital | Proceso Electoral
2016 |
Proceso Electoral
2018 |
|
I | Zacatecas | $1,611,152.50 | $161,115.25 |
II | Zacatecas | $1,574,430.03 | $157,443.00 |
III | Guadalupe | $1,408,673.98 | $140,867.40 |
IV | Guadalupe | $1,373,397.45 | $137,339.75 |
V | Fresnillo | $1,326,759.92 | $132,675.99 |
VI | Fresnillo | $1,450,675.30 | $145,067.53 |
VII | Fresnillo | $1,458,983.76 | $145,898.38 |
VIII | Ojocaliente | $1,293,549.03 | $129,354.90 |
IX | Loreto | $1,252,442.82 | $125,244.28 |
X | Jerez | $1,454,324.60 | $145,432.46 |
XI | Villanueva | $1,346,704.81 | $134,670.48 |
XII | Villa de Cos | $1,436,996.18 | $143,699.62 |
XIII | Jalpa | $1,479,387.69 | $147,938.77 |
XIV | Tlaltenango | $1,526,392.45 | $152,639.25 |
XV | Pinos | $1,393,342.35 | $139,334.24 |
XVI | Río Grande | $1,347,416.31 | $134,741.63 |
XVII | Sombrerete | $1,309,087.23 | $130,908.72 |
XVIII | Juan Aldama | $1,343,285.03 | $134,328.50 |
TOTAL | $25,387,001.44 | $2,538,700.14 |
La determinación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos para el proceso electoral 2018, se multiplica el tope de gastos de campaña aprobados para cada municipio de la elección anterior ―2016―, por el 10 por ciento, para así obtener el tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes por cada uno de los municipios de la entidad, de conformidad con lo previsto en el multicitado artículo 325 numeral 2 de la Ley Electoral; como se muestra a continuación:
No. | Elección Ayuntamientos | Tope de gastos de campaña | Tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano
Ayuntamientos |
|
Municipio | Proceso Electoral
2016 |
|||
Proceso Electoral
2018 |
||||
1. | Apozol | $122,492.39 | $12,249.24 | |
2. | Apulco | $97,062.08 | $9,706.21 | |
3. | Atolinga | $55,749.30 | $5,574.93 | |
4. | Benito Juárez | $78,035.25 | $7,803.53 | |
5. | Calera | $610,901.25 | $61,090.13 | |
6. | Cañitas de Felipe Pescado | $135,000.98 | $13,500.10 | |
7. | Concepción del Oro | $209,800.07 | $20,980.01 | |
8. | Cuauhtémoc | $193,458.57 | $19,345.86 | |
9. | Chalchihuites | $190,566.67 | $19,056.67 | |
10. | El Plateado de Joaquín Amaro | $37,594.63 | $3,759.46 | |
11. | El Salvador | $47,739.21 | $4,773.92 | |
12. | General Enrique Estrada | $105,209.88 | $10,520.99 | |
13. | Fresnillo | $3,532,059.04 | $353,205.90 | |
14. | Trinidad García de la Cadena | $63,254.46 | $6,325.45 | |
15. | Genaro Codina | $132,981.25 | $13,298.13 | |
16. | Guadalupe | $2,618,541.68 | $261,854.17 | |
17. | Huanusco | $87,491.29 | $8,749.13 | |
18. | Jalpa | $435,505.55 | $43,550.56 | |
19. | Jerez | $1,108,238.26 | $110,823.83 | |
20. | Jiménez del Teul | $71,149.79 | $7,114.98 | |
21. | Juan Aldama | $347,256.86 | $34,725.69 | |
22. | Juchipila | $244,984.78 | $24,498.48 | |
23. | Luis Moya | $203,717.91 | $20,371.79 | |
24. | Loreto | $727,701.66 | $72,770.17 | |
25. | Mazapil | $307,091.66 | $30,709.17 | |
26. | General Francisco R Murguía | $386,848.28 | $38,684.83 | |
27. | Melchor Ocampo | $52,604.94 | $5,260.49 | |
28. | Mezquital del Oro | $52,995.12 | $5,299.51 | |
29. | Miguel Auza | $363,254.09 | $36,325.41 | |
30. | Momax | $52,352.47 | $5,235.25 | |
31. | Monte Escobedo | $174,133.37 | $17,413.34 | |
32. | Morelos | $196,304.56 | $19,630.46 | |
33. | Moyahua de Estrada | $100,252.35 | $10,025.24 | |
34. | Nochistlán de Mejía | $544,249.97 | $54,425.00 | |
35. | Noria de Ángeles | $250,034.12 | $25,003.41 | |
36. | Ojocaliente | $657,653.55 | $65,765.36 | |
37. | General Pánfilo Natera | $390,428.72 | $39,042.87 | |
38. | Pánuco | $265,847.74 | $26,584.77 | |
39. | Pinos | $1,099,631.44 | $109,963.14 | |
40. | Río Grande | $1,098,621.57 | $109,862.16 | |
41. | Saín Alto | $359,719.55 | $35,971.96 | |
42. | Santa María de la Paz | $54,372.21 | $5,437.22 | |
43. | Sombrerete | $1,047,370.77 | $104,737.08 | |
44. | Susticacán | $28,207.45 | $2,820.75 | |
45. | Tabasco | $277,484.17 | $27,748.42 | |
46. | Tepechitlán | $161,234.60 | $16,123.46 | |
47. | Tepetongo | $143,745.52 | $14,374.55 | |
48. | Teúl de González Ortega | $99,494.94 | $9,949.49 | |
49. | Tlaltenango de Sánchez Román | $441,174.58 | $44,117.46 | |
50. | Trancoso | $280,467.87 | $28,046.79 | |
51. | Valparaíso | $599,150.06 | $59,915.01 | |
52. | Vetagrande | $163,529.75 | $16,352.98 | |
53. | Villa de Cos | $553,912.57 | $55,391.26 | |
54. | Villa García | $274,707.03 | $27,470.70 | |
55. | Villa González Ortega | $221,803.72 | $22,180.37 | |
56. | Villa Hidalgo | $293,710.91 | $29,371.09 | |
57. | Villanueva | $559,742.26 | $55,974.23 | |
58. | Zacatecas | $2,378,376.72 | $237,837.67 | |
TOTAL | $ 25’387,001.43 | $2,538,700.14 |
Por otra parte, el tope de gastos de precampaña para la elección de Diputados para el proceso electoral 2018 equivale al 20 por ciento del tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior, dando un monto de 5 millones 077 mil 400.29 pesos.
Por lo tanto, para determinar el tope de gastos de precampaña para cada uno de los dieciocho distritos electorales, se multiplica el tope de gastos de campaña aprobados para cada uno de los distritos electorales de la entidad para la elección de Diputados –2016- por el 20 por ciento, para así obtener el tope de gastos de precampaña en cada uno de ellos; como se muestra a continuación:
Distrito | Elección Diputados | Tope de gastos de campaña | Tope de gastos de precampaña Diputados |
Cabecera Distrital | Proceso Electoral
2016 |
Proceso Electoral
2018 |
|
I | Zacatecas | $1,611,152.50 | $322,230.50 |
II | Zacatecas | $1,574,430.03 | $314,886.01 |
III | Guadalupe | $1,408,673.98 | $281,734.80 |
IV | Guadalupe | $1,373,397.45 | $274,679.49 |
V | Fresnillo | $1,326,759.92 | $265,351.98 |
VI | Fresnillo | $1,450,675.30 | $290,135.06 |
VII | Fresnillo | $1,458,983.76 | $291,796.75 |
VIII | Ojocaliente | $1,293,549.03 | $258,709.81 |
IX | Loreto | $1,252,442.82 | $250,488.56 |
X | Jerez | $1,454,324.60 | $290,864.92 |
XI | Villanueva | $1,346,704.81 | $269,340.96 |
XII | Villa de Cos | $1,436,996.18 | $287,399.24 |
XIII | Jalpa | $1,479,387.69 | $295,877.54 |
XIV | Tlaltenango | $1,526,392.45 | $305,278.49 |
XV | Pinos | $1,393,342.35 | $278,668.47 |
XVI | Río Grande | $1,347,416.31 | $269,483.26 |
XVII | Sombrerete | $1,309,087.23 | $261,817.45 |
XVIII | Juan Aldama | $1,343,285.03 | $268,657.01 |
TOTAL | $25,387,001.44 | $5,077,400.29 |
Por lo que respecta a la determinación de los topes de gastos de precampaña para la elección de Ayuntamientos para el proceso electoral 2018, se multiplica el tope de gastos de campaña aprobados para cada municipio de la elección anterior -2016- por el 20 por ciento, para así obtener el tope de gastos de precampaña para la elección de Ayuntamientos en cada uno de los municipios de la entidad, de conformidad con los multicitados artículos 95 numeral 3 y 137 numeral 1 de la Ley Electoral; como se muestra a continuación:
No. | Elección Ayuntamientos | Tope de gastos de campaña | Tope de gastos de precampaña |
Municipio | Proceso Electoral
2016 |
Proceso Electoral
2018 |
|
1. | Apozol | $122,492.39 | $24,498.48 |
2. | Apulco | $97,062.08 | $19,412.42 |
3. | Atolinga | $55,749.30 | $11,149.86 |
4. | Benito Juárez | $78,035.25 | $15,607.05 |
5. | Calera | $610,901.25 | $122,180.25 |
6. | Cañitas de Felipe Pescado | $135,000.98 | $27,000.20 |
7. | Concepción del Oro | $209,800.07 | $41,960.01 |
8. | Cuauhtémoc | $193,458.57 | $38,691.71 |
9. | Chalchihuites | $190,566.67 | $38,113.33 |
10. | El Plateado de Joaquín Amaro | $37,594.63 | $7,518.93 |
11. | El Salvador | $47,739.21 | $9,547.84 |
12. | General Enrique Estrada | $105,209.88 | $21,041.98 |
13. | Fresnillo | $3,532,059.04 | $706,411.81 |
14. | Trinidad García de la Cadena | $63,254.46 | $12,650.89 |
15. | Genaro Codina | $132,981.25 | $26,596.25 |
16. | Guadalupe | $2,618,541.68 | $523,708.34 |
17. | Huanusco | $87,491.29 | $17,498.26 |
18. | Jalpa | $435,505.55 | $87,101.11 |
19. | Jerez | $1,108,238.26 | $221,647.65 |
20. | Jiménez del Teul | $71,149.79 | $14,229.96 |
21. | Juan Aldama | $347,256.86 | $69,451.37 |
22. | Juchipila | $244,984.78 | $48,996.96 |
23. | Luis Moya | $203,717.91 | $40,743.58 |
24. | Loreto | $727,701.66 | $145,540.33 |
25. | Mazapil | $307,091.66 | $61,418.33 |
26. | General Francisco R Murguía | $386,848.28 | $77,369.66 |
27. | Melchor Ocampo | $52,604.94 | $10,520.99 |
28. | Mezquital del Oro | $52,995.12 | $10,599.02 |
29. | Miguel Auza | $363,254.09 | $72,650.82 |
30. | Momax | $52,352.47 | $10,470.49 |
31. | Monte Escobedo | $174,133.37 | $34,826.67 |
32. | Morelos | $196,304.56 | $39,260.91 |
33. | Moyahua de Estrada | $100,252.35 | $20,050.47 |
34. | Nochistlán de Mejía | $544,249.97 | $108,849.99 |
35. | Noria de Ángeles | $250,034.12 | $50,006.82 |
36. | Ojocaliente | $657,653.55 | $131,530.71 |
37. | General Pánfilo Natera | $390,428.72 | $78,085.74 |
38. | Pánuco | $265,847.74 | $53,169.55 |
39. | Pinos | $1,099,631.44 | $219,926.29 |
40. | Río Grande | $1,098,621.57 | $219,724.31 |
41. | Saín Alto | $359,719.55 | $71,943.91 |
42. | Santa María de la Paz | $54,372.21 | $10,874.44 |
43. | Sombrerete | $1,047,370.77 | $209,474.15 |
44. | Susticacán | $28,207.45 | $5,641.49 |
45. | Tabasco | $277,484.17 | $55,496.83 |
46. | Tepechitlán | $161,234.60 | $32,246.92 |
47. | Tepetongo | $143,745.52 | $28,749.10 |
48. | Teúl de González Ortega | $99,494.94 | $19,898.99 |
49. | Tlaltenango de Sánchez Román | $441,174.58 | $88,234.92 |
50. | Trancoso | $280,467.87 | $56,093.57 |
51. | Valparaíso | $599,150.06 | $119,830.01 |
52. | Vetagrande | $163,529.75 | $32,705.95 |
53. | Villa de Cos | $553,912.57 | $110,782.51 |
54. | Villa García | $274,707.03 | $54,941.41 |
55. | Villa González Ortega | $221,803.72 | $44,360.74 |
56. | Villa Hidalgo | $293,710.91 | $58,742.18 |
57. | Villanueva | $559,742.26 | $111,948.45 |
58. | Zacatecas | $2,378,376.72 | $475,675.34 |
TOTAL | $ 25’387,001.43 | $5,077,400.29 |
Por otra parte, el Consejo general aprobó la integración de la Comisión de Precampañas, la cual será presidida por la Consejera Electoral Lic. Elia Olivia Castro Rosales, y como vocales el Lic. J. Jesús Frausto Sánchez y la Mtra. Elisa Flemate Ramírez.